+20 ans
d’expérience en ventilation
Exemples de chantiers réalisés par CIBL AIR en ventilation et réseaux aérauliques, dans les secteurs tertiaire, logistique et santé.
| Chantier | Fourchette de prix |
|---|---|
| Cocktail Scandinave | 20–50 K€ |
| Hôpital Delafontaine | 20–50 K€ |
| AG2R | 100–150 K€ |
| École Polytechnique | 50–100 K€ |
| Résidence Senior Social | 20–50 K€ |
| Grand Palais | 50–100 K€ |
| Théâtre des Folies Bergère | 100–150 K€ |
| Suez — Croissy-sur-Seine | 10–20 K€ |
| Cour Administrative de Versailles | 20–50 K€ |
| BPCE | 20–50 K€ |
| Hermès MSA | 20–50 K€ |
| GRT Gaz | 50–100 K€ |
| Hôpital Foch | 20–50 K€ |
| Hôtel — rue Cardinet | 50–100 K€ |
| Musée des Arts Décoratifs | 20–50 K€ |
| Hôpital Necker | 20–50 K€ |
| Hôpital de la Pitié-Salpêtrière | 50–100 K€ |
| Hôpital Saint-Antoine | 10–20 K€ |
| Galeries des Champs-Élysées | 20–50 K€ |
| Place des Vins | +150 K€ |
Liste indicative — d’autres références disponibles sur demande.
d’expérience en ventilation
chantiers réalisés depuis la création
tertiaire, logistique, santé
« Réactivité remarquable et respect du planning malgré des contraintes fortes. Travail propre et soigné. »
Conducteur de travaux — plateau tertiaire (IDF)
« Équipe autonome, communication claire, coordination fluide avec nos lots. Zéro réserve à la réception. »
Responsable technique — entrepôt logistique
« Intervention en site occupé, règles HSE respectées, finitions de qualité. Nous recommandons. »
Direction d’établissement — pôle santé
Expliquez-nous votre besoin : nous vous répondons rapidement avec une proposition adaptée.